
- FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE Rexroth Solenoid directional valve Rexroth Piston Pump
Home>Products>COMMON RAIL injector>COMMON RAIL DLLA148P1809 injector

COMMON RAIL DLLA148P1809 injector
COMMON RAIL DLLA148P1809 injector FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd. with easy-to-use parts graphics, giving you 8 Nm Recommended tightening torque for set screw the ability to check parts availability, COMMON RAIL injector pricing, examine remanufactured options.
- COMMON RAIL
DLLA148P1809
- 8 Nm
- R1/8"
- 15.2 kN
- 50.7 mm
- 36 mm
- 12.5 mm
- 80 mm
- 92 mm
-
FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COMMON RAIL DLLA148P1809 injectorSpecifications
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | G: | R1/8" | C0: | 15.2 kN |
Z: | 50.7 mm | A: | 36 mm | A1: | 12.5 mm |
Dz: | 80 mm | J: | 92 mm | C: | 25.7 kN |
T min.: | -20 °C |
Specifications forCOMMON RAIL DLLA148P1809 injector
Place of Origin | Shandong, China | Structure | Piston Pump | Usage | Oil |
Application | Maritime | Power | Hydraulic | Fuel | Diesel |
Pressure | High Pressure | variable displacement pumps | A8VO140LA1KS | Product name | piston variable pump |
warranty | one year | Brand | rexroth | Standard or Nonstandard | Standard |
Theory | Axial Flow Pump |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Noun | Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.86 Hz |
Profile | Complete with Outer |
Relubricatable | Yes |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.22 Hz |
Cage Material | Nylon |
Dynamic load, C | 110 kN |
Inch - Metric | Metric |
COMMON RAIL DLLA148P1809 injector Technical Data
Together COMMON RAIL DLLA148P1809 injector Application | ||||||||
a | B | D | T | C | d | m | e | |
24148 K30CW33+AH24148 | - | 160 mm | 400 mm | - | 2100 kN | 240 mm | - | - |
24148-E1 | - | 160 mm | 400 mm | - | - | 240 mm | 83,2 kg / Weight | 0,39 |
24148-K30-MB-W33 | - | 160 mm | 400 mm | - | 2115 kN | 240 mm | - | - |
24148CE4 | - | 160 mm | 400 mm | - | 2130 kN | 240 mm | - | 0.38 |
24148RHA | - | 160 mm | 400 mm | - | 2200 kN | 240 mm | - | 0.39 |
24148RHAK30 | - | 160 mm | 400 mm | - | 2200 kN | 240 mm | - | - |
LL777148/10 | 67,9 mm | 44,45 mm | 660,4 mm | 46,037 mm | 32,545 mm | 571,5 mm | - | - |
SS 61809 | - | 7 mm | 58 mm | - | 6,27 kN | 45 mm | - | - |
SS 61809-2RS | - | 7 mm | 58 mm | - | 6,27 kN | 45 mm | - | - |
SS 61809-ZZ | - | 7 mm | 58 mm | - | 6,27 kN | 45 mm | - | - |
Contact Us

- FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 14, 28023 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Piston pump
- Yuken pressure valve
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector