Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 Double Vane pump
Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 Double Vane pump
category
Yuken Double Vane pump
Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive Yuken Double Vane pump Pricing.Great Wholesale Double Number of Bearings Products at Low Costs.
- Yuken
PV2R12-10-65-F-RAA-40
- Double
- VV (Non-Contact Rubb
- Available
- [Steel] Steel
- 304 Stainless Steel
- 6204
- Flanged Pilot Type
- Yes (with retaining
-
FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 Double Vane pumpProduct description
- Bearings with Housin
- Square Type
Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 Details ofYuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 Double Vane pump
Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6301ZZE |
| Dimensione (mm) | 12x37x12 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 12 |
| Diametro esterno (mm) | 37 |
| Larghezza (mm) | 12 |
| d | 12 mm |
| D | 37 mm |
| B | 12 mm |
| C | 12 mm |
| r min. | 1.0 mm |
| da min. | 18 mm |
| Da max. | 31 mm |
| ra max. | 1.0 mm |
| Peso | 0.060 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 9,75 kN |
| Carico statico di base (C0) | 4,25 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 19000 r/min |
| Categoria | Single Row Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | NACHI |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Involucro | 2 Metal Shields |
| Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Anello a scatto | No |
| Caratteristiche speciali interne | No |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee |
| Altre caratteristiche | Deep Groove |
| Categoria | Single Row Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171504 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball |
| URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
| Larghezza esterna della corsa | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
| Diametro esterno | 1.457 Inch | 37 Millimeter |
| Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
| Alesaggio | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
| Tipo di foro | Cylindrical Bore |
| Configurazione | Single Row |
| Dimensione del foro | 12 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Raggio di filetto/smussola | 1 mm |
| Capacità di carico dinamico | 9,750 N |
| Capacità di carico statico | 4,250 N |
| Limitazione della velocità - Grasso | 20,000 rpm |
| Fattore fo | 11.2 |
| Distanza radiale | 0.003 to 0.018 mm |
| da (min) | 18 mm |
| Da (max) | 31 mm |
| ra (max) | 1 mm |
Contact Us
- FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 14, 28023 Madrid, Spain
Yuken PV2R12-10-65-F-RAA-40 Technical Articles
| How do you test a hydraulic gear pump? |
| How does a hydraulic piston motor work? |
Yuken Double Vane pump CATEGORIES
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Piston pump
- Yuken pressure valve
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector



Yuken PV2R34-94-237-F-RAAA-31 Double Vane pump
Yuken PV2R34-94-200-F-RAAA-31 Double Vane pump
Yuken PV2R34-94-184F-RAAA-31 Double Vane pump
Yuken PV2R34-94-153-F-RAAA-31 Double Vane pump
Yuken PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane pump