FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.
                    
            - AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 14, 28023 Madrid, Spain
 - Factory AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 14, 28023 Madrid, Spain
 
Rexroth Piston Pump
Contact Now| Rexroth Piston Pump | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump | 6700 rpm | 32500 N | 8000 rpm | 25000 N | 
| Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump | 30.7 mm | 15.9 mm | 30.6 mm | 0.78 | 
| Rexroth A10VSO45DR/31R-PPA12K01 Piston Pump | 180 mm | 2.8 | 41 mm | 110 mm | 
| Rexroth A10VSO45DR/31R-PPA12N00 Piston Pump | 2.00 mm | 85200 N | 80000 N | 4000 rpm | 
| Rexroth A10VSO28ED/31R-PPA12N00 Piston Pump | 13400 N | 9000 rpm | 62.0000 mm | 0.60 mm | 
| Rexroth A10VSO28FHD/31R-PPA12N00 Piston Pump | 1.5 mm | 160 mm | 15 mm | 222 mm | 
| Rexroth A10VSO28DFE1/31R-PPA12N00 Piston Pump | 16.7 mm | 380 mm | 5 mm | 9 mm | 
| Rexroth A10VSO28DRG/31R-PPA12N00 Piston Pump | 125.0000 mm | 125000 N | 70.000 mm | 39.70 mm | 
| Rexroth A10VSO28DG/31R-PPA12N00 Piston Pump | 180.975 mm | SR-36-30 | 89 kN | 319.999 mm | 
| Rexroth A10VSO28DFLR/31R-PPA12N00 Piston Pump | 80.000 mm | 1.00 mm | 146000 N | 4000 rpm | 
| Rexroth A10VSO28DFR/31R-PPA12N00 Piston Pump | 2.00 mm | 134000 N | 60.000 mm | One Seal | 
| Rexroth A10VSO28DFR1/31R-PPA12K01 Piston Pump | 7.4 N·m | 1.8 kg | FY 508 M/VZ033 | 0.5 in | 

